Certificazione C2 Proficiency (CPE)
Riconosciuto per esame di 1° anno codice 50127 (è possibile riconoscere in carriera sia il livello B2, sia il livello C1, sia il livello C2 a scelta dello studente).
Ente erogatore: University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment
CPE (C2 gen) | Score | Voto Liv. B2 | Voto Liv. C1 | Voto Liv. C2 |
C2-A |
230 | 30 L | 30 L | 30 L |
229 | 30 L | 30 L | 30 | |
228 | 30 L | 30 L | 29 | |
227 | 30 L | 30 L | 28 | |
226 | 30 L | 30 L | 28 | |
225 | 30 L | 30 L | 27 | |
224 | 30 L | 30 L | 27 | |
223 | 30 L | 30 L | 27 | |
222 | 30 L | 30 L | 26 | |
221 | 30 L | 30 L | 26 | |
220 | 30 L | 30 L | 26 | |
C2-B |
219 | 30 L | 30 L | 25 |
218 | 30 L | 30 L | 25 | |
217 | 30 L | 30 L | 24 | |
216 | 30 L | 30 L | 24 | |
215 | 30 L | 30 L | 23 | |
214 | 30 L | 30 L | 23 | |
213 | 30 L | 30 L | 23 | |
C2-C |
212 | 30 L | 30 L | 22 |
211 | 30 L | 30 L | 22 | |
210 | 30 L | 30 L | 21 | |
209 | 30 L | 30 | 21 | |
208 | 30 L | 29 | 20 | |
207 | 30 L | 28 | 20 | |
206 | 30 L | 28 | 19 | |
205 | 30 L | 27 | 19 | |
204 | 30 L | 27 | 18 | |
203 | 30 L | 27 | 18 | |
202 | 30 L | 26 | 18 | |
201 | 30 L | 26 | 18 | |
200 | 30 L | 26 | 18 | |
C1 pass |
199 | 30 L | 25 | … |
198 | 30 L | 25 | … | |
197 | 30 L | 24 | … | |
196 | 30 L | 24 | … | |
195 | 30 L | 23 | … | |
194 | 30 L | 23 | … | |
193 | 30 L | 23 | … | |
192 | 30 L | 22 | … | |
191 | 30 L | 22 | … | |
190 | 30 L | 21 | … | |
189 | 30 | 21 | … | |
188 | 29 | 20 | … | |
187 | 28 | 20 | … | |
186 | 28 | 19 | … | |
185 | 27 | 19 | … | |
184 | 27 | 18 | … | |
183 | 27 | 18 | … | |
182 | 26 | 18 | … | |
181 | 26 | 18 | … | |
180 | 26 | 18 | … |