Refik Soyer
SECONDO SEMESTRE
Refik SOYER
(George Washington University, USA)
Bayesian Reliability Modeling - PhD Statistics
Giorno | Data | Ora | Aula |
lunedì | 1 febbraio | 14.30 - 16.00 | 41 |
mercoledì | 3 febbraio | 14.30 - 16.00 | 41 |
venerdì | 5 febbraio | 10.30 - 12.00 | 41 |
lunedì | 8 febbraio | 14.30 - 16.00 | 12 |
mercoledì | 10 febbraio | 14.30 - 16.00 | 41 |
venerdì | 12 febbraio | 10.30 - 12.00 | 22 |
Seminario: "Bayesian Modeling and Analysis of Multivariate Time Series of Counts".
Giorno | Data | Ora | Aula |
giovedì | 11 febbraio | 12.30 | 3e4sr03 |
Per ulteriori informazioni: @